超市收银扫描枪IVY2815产品详情
► IVY2815条码扫描枪兼容目前大众使用的Windows,Android,Mac OS,IOS,Linux等等系统。
► 支持多国键盘分布:美国、德国、法国、意大利、西班牙、土耳其、比利时、巴西、捷克等等。
► 支持自定义功能:如添加前缀,删除后四位,隔行上传等。
► 支持自主升级:如不受键盘大小写影响。
► 支持多种码制,如:EAN13,EAN8,UPC A,UPC E,CODABAR(NW-7),CODE 39,CODE 93,INTERLEAVED 2OF5,STANDARD 2OF5,MATRIX 2OF5,CODE 128,EAN/UCC 128,CODE 11,CHINESE POST。
► 扫描精准,误码率是1/5,000,0000 。
► 可以根据自身需求调整扫描枪的工作模式,如常亮模式,是否扫描相同条码,扫描条码的延时(间隔)。
► IVY2815条码扫描枪常用于 机场/火车站登记处、医院、仓库、超市、零售店、图书馆、餐饮、物流快递等场合。
超市收银扫描枪IVY2815产品优势:
◆轻松识读褶皱码、模糊码、污损码
不仅可读纸质版的条码,同时可读电脑手机屏幕、反光材质的一维码;表面附有水,有冰的屏幕码、商品码、标签码、亚银纸上等反光材质上的条码都能搞定。
◆杰出的读码性能
32位的CPU,扫码速度高达350次每秒,高效灵敏,极大地提高了工作效率。
◆安装便捷,操作简单
即插即用,无需手动安装驱动。
◆使用寿命长
每支扫描枪的平均使用寿命为30,000小时,按键采用世界大品牌C&k 按键,按键寿命,1500,000次之后仍可正常使用。
详细参数
型号:IVY2815
技术参数Technical Parameters | |||||
电气特性 Electrical Characteristics | |||||
数据接口Interface | RS-232串口/USB HID键盘口/USB 虚拟串口; /RS-232/USB HID KEYBOARD/USB VCP | ||||
工作电压Voltage requirement | DC5V±10% | ||||
工作电流Current consumption | Max :115mA | ||||
光学特性Optical Characteristics | |||||
传感器Photo sensor | 线性CCD传感器 CCD linear sensor | ||||
传感器分辨率 Sensor Resolution | 1500Pix | ||||
光源light source | 632纳米红色LED 632nm red LED | ||||
性能特性Performance Characteristics | |||||
扫描速度Scan Rate: | 350±50(次/秒) 350±50 (scans/second) | ||||
读码角度Decode angle | 旋转角:±30° ,Pitch angle:±30° 斜交角:±60° , Skew angle::±60° 倾斜角:±30°,Tilt angle:±30° | ||||
最小解析度Min resolution | 0.101mm/5mil(PCS 0.9) | ||||
最小打印对比度Min.PCS value | 〉30%UPC/EAN 13(13mil) | ||||
曲率curvature | R≥15 mm (EAN8), R≥20 mm (EAN13) (resolution=0.26mm,PCS=0.9) | ||||
语言Language | 多国语言 Multiple languages | ||||
误码率error rate | 1/500W | ||||
解码能力Identification | EAN13,EAN8,UPC A,UPC E,CODABAR(NW-7),CODE 39,CODE 93,INTERLEAVED 2OF5,STANDARD 2OF5,MATRIX 2OF5,CODE 128,EAN/UCC 128,CODE 11,CHINESE POST | ||||
物理特性Physical Characteristics | |||||
尺寸Dimensions | 97毫米×67毫米×167毫米(长 x 宽 x 高) 97mm×67mm×165mm(L x W x H) | ||||
重量Weight | 112g | ||||
环境特性Environmental Characteristics | |||||
温度Temp | -20°- 65°C ( -4°F – 149°F )(operation) , -30°- 70°C (-22°F -158°F)storage) | ||||
湿度Humidity | 5 - 90% (operation) ) 5 - 90% (storage) | ||||
抗光性Ambient Light: | 日光灯最大4000 lx fluorescent light 4000 lx max | ||||
抗震能力Shock drop test | 1.5米多次跌落水泥地面1.5m drop onto concrete surface | ||||
安全法规 Regulatory | |||||
电气安全 Electrical Safety | UL 60950,EN/IEC 60950 | ||||
电磁干扰/射频干扰 EMI/RFI | FCC Part 15 Class B ,EN 55024/CISPR 22 | ||||
环保认证 Environment | RoHS | ||||
景深Depth of field | |||||
条码类型 Symbology | 分辨率 Resolution mm(mil) | 解码景深 Depths of Field | 数据位 Digits | ||
Code 39 | 0.152(6mil) | 6-12cm | 12 | ||
Code 39 | 0.30(12mil) | 7-21cm | 12 | ||
Code 39 | 0.88(34mil) | 19-32cm | 10 | ||
EAN 13 | 0.33(13mil) | 3.5-19cm | 13 | ||
机场/火车站登记处、医院、仓库、超市、零售店、图书馆、餐饮、物流快递等场合。