产品简介
新大陆NLS-NVH200B拥有蓝牙5.0无线技术、高分辨率图像传感器、全面的快速识读能力,适用于电子业/轻工业生产追溯管理,仓储物流管理,汽车零部件质量管理与追溯等场景。
新大陆NLS-NVH200B手持式条码扫描器产品特性:
◆ 蓝牙5.0无线技术
运用优异的蓝牙5.0技术,在10米空间范围内可自由移动扫码
◆ 高分辨率图像传感器
采用1280 × 960高分辨低噪声图像传感器,提升条码识别精度
◆ 全面的快速识读能力
可实现最快在50ms的时间内,识读密度3mil以上的纸质码和直接零部件标识条码(DPM)
◆ 强大的软件配置和数据编辑功能
可通过软件对设备进行快速配置,强大的数据编辑功能,使得数据在上传到上位机之前可通过设备预设,完成既定格式的数据输入,可灵活满足各类数据编辑需求
◆ 反应快速灵敏的感应识读
红外感应可探测到最远40cm的物距变化,并在100ms内快速启动感应识读
◆ 可靠耐用的结构设计
可承受从1.8米高的地方到地面的反复跌落,并具备IP42防护等级,同时包括高弹性扳机在内的结构设计使得产品具备良好的可靠性和稳定性
新大陆NLS-NVH200B手持式条码扫描器参数:
扫描性能
| 图像传感器 | CMOS | 识读精度* | ≥3mil |
像素 | 1280 × 960 | 运动容差* | 2m/s(HD/AP/SR) , 10cm/s(HHD) | |
照明 | 白光LED(HHD /HD/SR) 红光LED(AP) | 视场角度 | 水平40.5°,垂直30.4° | |
对焦 | 激光650nm | 符号反差* | ≥25% | |
识读码制 | 2D PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code(汉信码), etc. | |||
1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. | ||||
典型识读景深* | 型号 NVH200B-HHD NVH200B-HD/AP NVH200B-SR | |||
EAN-13(13mil) | 25mm~55mm 25mm~155mm 40mm~410mm | |||
Code 39(5mil) | 15mm~35mm 50mm~100mm 110mm~250mm | |||
PDF 417(6.7mil) | 10mm~40mm 40mm~105mm 115mm~190mm | |||
Data Matrix(10mil) | 15mm~45mm 40mm~110mm 100mm~250mm | |||
QR Code (15mil) | 15mm~55mm 35mm~155mm 70mm~280mm | |||
条码灵敏度 | 倾斜(pitch) | ±50° (HD/AP/SR) / ±45° (HHD) | ||
旋转(tilt) | 360° | |||
偏转(skew) | ±50° | |||
机械/ 电气参数 | 通讯接口 | RS-232,USB | 提示方式 | 蜂鸣器,LED指示,振动器 |
手持枪尺寸(mm) | 74.0 (W)×115.0 (D)×161.0 (H) | 底座尺寸(mm) | 195.0 (W)×82.5 (D)×47.2 (H) | |
手持枪重量 | 230g | 底座重量 | 146g | |
工作电流 | 500mA@4V(典型值) | 待机电流 | 45mA@4V | |
休眠电流 | 19mA | 额定功耗 | 2160mW(典型值) | |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | 静电防护 | ±16kV(空气放电)±8kV(直接放电) |
存储温度 | -40℃~+70℃ | 跌落高度 | 1.8米 | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | 防护等级 | IP42 | |
无线性能 | 传输距离 | 10米可视距离 | 通讯模式 | 同步模式/异步模式/批量模式 |
存储容量 | 900 KByte | 电池容量 | 3200mAh | |
电池充电时间 | 4小时 | 连续工作时间 | ≥14小时或者连续扫描30000次 | |
无线标准 | 2.4~2.2835 GHz (ISM Band)频段,蓝牙5.0,BLE | |||
国际认证 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | |||
配件列表 | 数据线 | USB | USB数据线(选配),用来连接本机和信息接收主机 | |
RS-232 | RS-232数据线(选配),用来连接本机和信息接收主机 | |||
电源适配器 | 5V电源适配器 输出:DC 5V,1.5A 输入:AC 100~240V,50~60Hz | |||
数据编辑功能 | 支持 |
*规格如有更改,恕不另行通知*
新大陆NLS-NVH200B手持式条码扫描器应用:
适用于电子业/轻工业生产追溯管理,仓储物流,汽车零部件质量管理与追溯等场景。
新大陆NLS-NVH200B手持式条码扫描器产品资料: