Denso电装BHT-1700安卓手持终端pda特点:
业务效率提升后,新价值就应运而生
通过活用AndroidTMTM(1)、4G线路等及组合应用程序,不仅可提高现有业务的效率,还将产生无限新价值。
2.5m的抗摔性能
无需使用缓冲材料或保护器,即可确保很高的坚固性,从而也有助于轻量化。可实现无浪费的超坚固机身。
以高维兼顾强度和轻盈
框架采用的是镁合金。采用聚碳酸酯材料,将其收纳在接缝少的外皮护套中,从而可实现也耐粉尘、水滴的机身。
可实现高密封技术的保护等级IP67
通过使用电装汽车零部件制造中培养的高性能密封材料,可防止沙尘和水滴等入侵,即使在恶劣的条件下也能准确操作。
通过采用强化玻璃,兼顾强度和可视性
显示器采用了AGC制“Dragontrail®(2) PRO”。对于从高处摔落时受到的端部冲击,实现了以往产品的约2倍的强度。
独自设计的读取模块
擅长近拍,即使在35mm的极近距离也可读取。也可瞬间识别有污垢、渗漏、模糊等低劣代码。
追加读取专用CPU
除四核CPU之外,还配备了读取解码处理专用CPU。已把作用分为应用程序用和解码用,所以可实现无压力、快速读取。
也可读取10m前的代码的长距离机型
坐着叉车就可读取货架代码。还配备了即使在仓库等暗处也易于读取的四芯线组照明。
边看画面边扫描
读取部分采用了在许多现场积累技术而开发的 DENSO WAVE独自角度的“角度扫描”。
易于使用、定制
在终端侧面除触发键外,还配置了多个可自由分配功能的“魔法键”。此外,还设置了可配置在便于画面上按压的位置的“触摸触发器”。
支持手套的触摸屏
显示器触摸屏采用了可顺畅移动的静电容量方式。戴着工作手套也能操作,还支持多点触控。
配备数字键盘,轻松实现单手操作
追求单手操作性,在拇指能触及的位置配置了使用频率高的按钮。圆顶型键形状支持准确的操作。
Denso电装BHT-1700安卓手持终端pda参数:
二维码机型 | 二维码长机型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 无线LAN | 无线LAN+无线WAN | 无线LAN | ||
BHT-1700QWB-2 | BHT-1700QWBG-2 ※具体售卖日期尚未确定 | BHT-1700QLWB-P | |||
OS | AndroidTM7.1.2 | ||||
CPU | 1.3GHz四核 | ||||
内存 | RAM | 2 GB | |||
Flash ROM | 16 GB | ||||
显示部分 | 像素数(1) | 4.0英寸WVGA(480×800像素点) | |||
显示元件 | 液晶点矩阵式显示器(彩色) | ||||
背光灯 | 白色LED | ||||
扫描部分 | 读取方式 | 区域传感器 | 自动聚焦 区域传感器 | ||
可读 代码 | 二维码 | QR码®、微型QR码、SQRC®、iQR码、PDF417、微型PDF417、MaxiCode、DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | QR码®、PDF417、 微型PDF417、MaxiCode、DataMatrix(ECC200)、 GS1 Composite | ||
条码 | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(带add on)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | ||||
最小 分辨率 | 二维码 | 0.167 mm | 0.25 mm | ||
条码 | 0.125 mm | 0.15 mm | |||
标记 | 区域引导标记 | 点标记 | |||
扫描确认 | 蓝色LED、扬声器、振动器 | ||||
按键部分 | 按键 数量 | 31键(10)+3×触发键 | 31键(10)+4×触发键 | ||
触摸屏 | Dragontrail® PRO | ||||
通信部分 | 无线LAN(2) | 兼容 规格 | 符合IEEE802.11a/b/g/n | ||
频率 | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.8GHz帯、IEEE802.11b/g/n:2.4GHz帯 | ||||
通信 距离(3) | IEEE802.11a:室内=约50米、IEEE802.11b/g/n:室内=约75米、室外=约200米 | ||||
安全 | 加密:WEP(40/128)/TKIP/AES WPA认证:WPA/WPA2 用户认证:PSK/EAP-TLS/PEAP | ||||
无线WAN兼容 规格 | ̶ | 支持4G LTE/3G/GSM,VoLTE | ̶ | ||
GPS | ̶ | A-GPS/GLONASS | ̶ | ||
Bluetooth® | Bluetooth®版本4.1(支持Profile:GAP/SDAP/HSP/SPP/GOEP/OPP/HFP(AG1.5)/PAN/A2DP/AVRCP/GAVDP/HID/PBAP/HOGP/MAP/GATT) | ||||
卡槽 | 内存卡 | Micro SDHC/SDXC(~128GB) | |||
SIM | ̶ | nano SIM×2 | ̶ | ||
电源部分 | 主电池 | 锂离子电池 | |||
工作时间(4) | 标准 电池 | 22小时(5) | 12小时(6) | 20小时(5) | |
大容量 电池 | 33小时(5) | 18小时(6) | 30小时(5) | ||
NFC(9) | 支持 | ̶ | |||
相机 | 8MP自动聚焦 | ̶ | |||
环境要求 | 工作温度(7) | -20~50℃ | |||
工作湿度 | 20~80%RH(不得结露、结冰) | ||||
保护等级(8) | IP67 | ||||
抗摔强度(8) | 混凝土上1.5 m×60多次、2.5 m | 混凝土上1.2 m×60多次、2 m | |||
重量(包括电池) | 约308 g | 约438 g |
Denso电装BHT-1700安卓手持终端pda应用:
零件入库、进货、制造业、电子、工业