Denso BHT-1300Q-CE数据采集器产品特点:为用户解决“现场”和“管理”的问题!“一机在握,爱不释手”的手持终端,耀世登场。
Denso BHT-1300Q-CE小型轻质机型采集器让现场管理更轻松!
机身虽小巧 使用更方便 即使在阳光照射下,屏幕也清晰可见
机身比以往机型薄、轻、小15%以上。 搭载能见度很高的高亮度液晶显示器。
机身设计小型紧凑,但操作方便,功能更好。 可视角度广,倾斜角度的能见度也得到提升。
按键采用半球形状,戴着作业手套也很容易
操作。
在持续无线连接的状态下 360度全方位读取,实现快速作业
也能长时间使用
通过独有的省电设计,实现同类产品 采用新算法,实现流畅的360度读取。
中最长的42小时使用。 与条码机型相比,缩短30%的作业时间。
支持新的无线安全技术,防止非授
权访问。
艾韦迅IVYSUN是电装Denso数据采集器的中国区核心经销商,货源充足、确保正品。专业的电装Denso采集器产品技术服务团队, 确保您采购使用无后顾之忧!购买国际品牌打印机,请认准技术型服务商:艾韦迅IVYSUN (http://www.ivysun.net)。
在店铺现场 “一机在握,爱不释手”的关键魅力
美观的机身设计很适合在时尚的店铺使用,
女性也容易握持。
在物流和生产现场“一机在握,爱不释手”的关键魅力
支持IEEE802.11b/g/n,即使在持续无线连接的状态下也可以使用整整一天时间。
牢固可靠的机身设计,即使在条件严酷的现场也可以放心使用。
Denso BHT-1300Q-CE数据采集器使管理更放心!
牢固可靠的设计,机身和数据都可得到保护
牢固可靠的机身设计,不但具备2m的抗摔强度,还能应对-20~50℃环境。
内置microSDHC卡槽,支持数据备份。
Denso BHT-1300Q-CE采集器尺寸图:
Denso BHT-1300Q-CE数据采集器详细参数
二维码机型 | 条码机型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | (批处理机型) BHT-1306Q | (蓝牙+无线LAN机型) BHT-1306QWB | (批处理机型) BHT-1306B | (蓝牙+无线LAN机型) BHT-1306BWB | ||
OS | BHT-OS | |||||
CPU | 32 位RISC 微处理器 | |||||
内存 | 闪存(1) | 64MB(用户区45MB) | ||||
显示部分 | 像素点数(2) | 2.4 英寸QVGA(240×320 像素点) | ||||
显示元件 | 液晶点矩阵式显示器(彩色) | |||||
显示字符数(3) | 16 像素点字体 | 15 字×20 行(全角), 30 字×20 行(半角) | ||||
24 像素点字体 | 10 字×13 行(全角), 20 字×13 行(半角) | |||||
背光灯 | 白色LED | |||||
扫描部分 | 方法 | 区域传感器 | 高级扫描增强版(CCD) | |||
可读编码 | 二维码 | QR 码,微型QR 码,SQRC,iQR,PDF417,微型PDF417,Maxi 码,DataMatrix(ECC200),GS1 Composite | - | |||
条码 | EAN-13/8(JAN-13/8), UPC-A/E、UPC/EAN(Add-on embedded), Interleaved 2 of 5, Codabar(NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(EAN-128), Standard 2 of 5(STF), GS1 Databar(RSS) | |||||
最小分辨率 | 二维码 | 0.167 mm | - | |||
条码 | 0.125 mm | |||||
读取标准位置 | 100 mm | 50 mm | ||||
标记 | 区域引导标记 | - | ||||
读取确认 | 蓝红绿3 色LED,扬声器,振动器 | |||||
按键部分 | 按键数量 | 21 键(含电源键)+ 十字导航键+3 个触发键 | ||||
通信部分 | 光学接口 | 通信方式 | 红外线(支持IrDA Ver1.2〔Low Power〕物理层) | |||
通信速度 | ~ 115.2kbps、460.8kbps | |||||
通信距离通信距离 | 最大约0.15m | |||||
无线LAN | 兼容规格 | - | 符合IEEE.802.11b/g/n | - | 符合IEEE.802.11b/g/n | |
频率 | - | 2.4GHz 频段 | - | 2.4GHz 频段 | ||
通信距离(4) | - | 室内= 约75m,室外= 约200m | - | 室内= 约75m,室外= 约200m | ||
通信速度(4)
| - | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps, IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps, IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | - | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps, IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps, IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | ||
访问模式 | - | 基础结构模式,特设模式 | - | 基础结构模式,特设模式 | ||
安全 | - | WEP40/128,WPA-PSK(TKIP),WPA2-PSK(AES),WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP),WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP),802.1x(EAP-TLS,PEAP) | - | WEP40/128,WPA-PSK(TKIP),WPA2-PSK(AES),WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP),WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP),802.1x(EAP-TLS,PEAP) | ||
蓝牙 | - | 支持蓝牙版本2.1+EDR 级别2 | - | 支持蓝牙版本2.1+EDR 级别2 | ||
电缆接口 | USB Ver2.0 (USB microB) | |||||
卡槽 | 支持FAT32 的microSD 或microSDHC(~ 32GB)×1 | |||||
附带功能 | 时钟,扬声器,振动器,电池电压显示,键盘背光灯,远程唤醒功能 | |||||
环境性能 | 工作温度 | -20℃~ 50℃(无结露,结冰)(5) | ||||
保护等级 | IP54 | |||||
抗摔强度(6) | 在混凝土地面2.0m /1.2m 的高度上6 个表面各10 次(共60 次) | |||||
重量 | 约188g(装配薄型电池时),约206g(装配标准电池时) |
物流,零售,仓储,生产制造