海康MV-IDP5114 型号智能移动终端是采用 Android 操作系统的扫码手持终端,支持主流一维码、二 维码快速扫描识别,同时具备语音通话、视频通 话、4G、WIFI 无线网络传输、卫星定位等功能, 适用于零售、仓储管理、生产制造、电子商务、行政执法、食品药品溯源、电力、交通、能源等行业。
海康MV-IDP5114智能移动终端5.5寸全新高性价比PDA特点:
采用自研影像类读码模组以及自研条形码算法,支持主流一维和二维码条码读取
最高 2.0 GHz 处理器,基于 Android 11.0 操作系统
5.5 英寸显示屏,1440 × 720 屏幕分辨率
高防护工业及结构设计,IP68 防护以及 1.5 米多次跌落
5000 mAh 大容量电池,确保长时间续航
支持快速漫游功能,Wi-Fi 性能强大
海康MV-IDP5114智能移动终端5.5寸全新高性价比PDA参数:
型号 | 型号 | MV-IDP5114/4&64/05FR |
名称 | 5.5寸全新高性价比PDA | |
性能 | 条码类别 | 一维码:Code11,Code39,Code93,Code128,GS1-128,EAN8,EAN13,UPCA,UPCE,ITF25,Codabar,Matrix25,IND25,Chinapost,Msi-plessey 二维码:DM(ecc200),PDF417,MicroPDF417,Maxicode,QR,MicroQR,Aztec,Hanxin |
条码最小精度 | 5 mil | |
检测角度 | 水平42°,垂直28° | |
视场角度 | 倾斜角度±60°,偏斜角度±45°,旋转角度360° | |
景深 | Code39(5mil):170 mm ~ 280 mm Code39(20mil):80 mm ~ 1000 mm Code39(100mil):0 ~ 3700 mm1 Data Matrix(10mil):165 mm ~ 310 mm Data Matrix(167mil):0 ~ 3100 mm1 Code128(5mil):170 mm ~ 280 mm Code128(15mil):100 mm ~ 800 mm | |
处理器 | 8核 2xA75 @2.0GHZ + 6xA55 @1.8GHZ | |
内存 | 4 GB + 64 GB | |
扩展卡槽 | TF卡,最大支持512 GB | |
操作系统 | Android11.0 | |
SIM | 2个Nano-SIM卡槽,支持双卡双待 | |
摄像头 | 前置摄像头:500万像素(彩色定焦) 后置摄像头:1300万像素(彩色变焦) | |
传感器 | 重力传感器、光线传感器、距离传感器,可选配(电子罗盘、陀螺仪) | |
显示屏 | 5.5英寸IPS显示屏,1440×720 | |
触摸屏 | 电容式触摸,支持手套模式 | |
音频 | 内置扬声器,内置双麦克风(具有降噪功能) | |
键盘 | 音量+、-键、开关机键、2个侧扫描键、自定义按键 | |
通信方式 | 移动通信 | GSM:B2/3/5/8 WCDMA:B1/2/5/8 TD-SCDMA:B34/B39 FDD-LTE:B1/3/5/7/8/20 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(100M) |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
蓝牙 | 5.0 | |
GPS | GPS,北斗,GLONASS | |
电气特性 | 接口 | Type-C USB接口,支持Type C耳机;支持USB HighSpeed ;支持OTG;支持快充 |
电池 | 5000 mAh,可拆卸;待机时间大于500 h;默认配5 V、2 A适配器 | |
结构 | 外形尺寸 | 162.3 mm × 74.9 mm × 18.9mm |
重量 | 273 g左右 | |
IP防护等级 | IP68 | |
温度 | 工作温度-20 ~ 55°C,存储温度-30 ~ 60°C | |
湿度 | 0 ~ 95%RH无冷凝 | |
跌落规格 | 1.5 m水泥地防摔 | |
静电防护 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) | |
激光性能 | 激光安全等级 | Class 2 |
波长 | 650 nm | |
脉冲宽度 | 4 ms | |
最大功率 | 1 mW | |
一般规范 | 软件 | 扫描工具 |
认证 | CCC,CTA,SRRC |
海康MV-IDP5114智能移动终端5.5寸全新高性价比PDA应用:
智能制造、物流、仓储、零售、资产管理等