idata T2 UHF 拥有Impinj E710高性能RFID模组,配合5dBi圆极化高灵敏度天线,空旷环境识读距离可达20米,标签识读速率大于700tags/s。
面对大范围海量标签识读工作时,T2 UHF 能帮助用户节省40%的时间,更快完成工作,并且同时支持NFC,UHF双频RFID,让用户可在更多场景中使用。
iData T2 UHF 5G高性能RFID移动终端特点:
采用 MTK 8核 2.0GHz 5G芯片,芯片性能强劲,确保设备满负荷运行不卡顿,同时支持SA、NSA和Sub6的5G模式,打破环境限制,无论是内场还是外勤,用户识读完成后,信息迅速上传至系统。
T2 UHF 为Impinj E710模组搭配了鳍形金属散热片 + 内置散热风扇,双重散热加持,使RFID模组平均工作温度可降低10℃,保证设备长时间使用也能火力全开。
机身拥有4500mAh内置电池,手柄处拥有6700mAh可拆卸电池,两种供电方式支持,合计11200mAh超大电量,您下班了它还有电,2个班次用不完。
动态占空比算法会定时估算周围环境中标签的数量,根据标签数量,动态调整RFID模组的开启时长,能够有效降低RFID模组的开启时长,我们用这种抠门的态度,让模组的每次开启都为工作所用。
因手柄底部增加了大电池,握持时整机重量集中在中心位置,不会挤压手指,更不会影响手指扣动扳机键,这样贴合人体工程学的设计,让您手握设备时,就忍不住使用。
iData T2 UHF 5G高性能RFID移动终端参数:
系统配置 | |
处理器 | 8核2.0GHz高性能处理器 |
操作系统 | Android 11.0 |
内存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(标配),128GB+6GB(选配) |
SIM | 三选二卡槽,支持双卡双待 *三选二卡槽:可同时放两张卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 |
扩展插槽 | Micro SD卡(最高支持1TB) |
显示屏 | 6.21英寸,分辨率1520*720像素 |
触控屏 | 工业级电容屏,支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式 |
摄像头 | 顶置1600万摄像头,前置500万像素,支持自动对焦 |
闪光灯 | 800mA闪光灯 |
键盘 | 共6键,侧面扫描键*2,侧面电源键*1,侧面±音量键*2,手柄按键*1 |
电池 | 主机:锂电池3.85V供电,4500mAh,不可拆卸 手柄:锂电池3.6V供电,6700mAh,可拆卸 *执行标准:GB31241-2014 |
音频 | Type-C充电及pin口充电,支持18W快充 |
充电方式 | Type-C充电及pin口充电,支持18W快充 |
提示 | 大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示 |
震动马达 | 内置震动马达 |
传感器 | 重力传感器(G-sensor)/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪 |
对讲功能(可选) | 支持一键PTT呼叫 |
散热风扇(可选) | 内置散热风扇 |
结构参数 | |
尺寸 (H*W*D) | 168mm*97mm*145mm |
重量 | 680g(含电池) |
通讯传输 | |
无线广域网络 (网络频率) | 国内&欧亚版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美洲版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5,CDMA BC0/BC1(美国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 5G:N1/N3/N38/N41/N77/N78/N79 |
无线广域网络 (数据业务) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA /TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6 |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G双频Wi-Fi),支持快速漫游,支持1*1 MIMO,支持Wi-Fi 5G PA放大器 |
蓝牙 | Bluetooth 5.1 |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS/GNSS |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃~60℃ *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 |
存储温度 | -40℃~70℃(不含电池) |
湿度 | 0~95% (无结露) |
跌落规格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滚筒跌落规格 | 500次0.5米高处滚筒跌落 |
防护等级 | IP67 |
静电放电 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
扫描引擎 | |
条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
扫描精度 | ≥3.33mil |
扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° |
视场角度 | 水平:44.3°,垂直:28.4°,对角:51° |
运动容差 | 8m/s |
NFC(可选) | |
频率 | 13.56MHz |
读取距离 | 60mm以内 |
通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
UHF RFID | |
通讯协议 | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 |
频率 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
输出功率 | 8~33dbm |
天线 | 圆极化天线 |
识读距离 | 可达15m |
识读速率 | 可达700tags/s |
通讯接口 | |
USB接口 | Type-C(带耳机功能)*1,USB 3.0 |
OTG接口 | 支持 |
PSAM(选配) | 支持PSAM*1 |
开发支持 | |
开发语言 | Java |
开发API | iScan API(扫描开发包),Device API(设备管理/配置开发包),Android标准接口 |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
设备配件 | |
标准配件 | USB数据线*1,手绳*1 |
可选配件 | 单座充,电池二联充 |
iData T2 UHF 5G高性能RFID移动终端应用:
服装零售、物流仓储、资产管理、制造业