IVY9-DF手持终端企业级工业手持机专为年轻化用户精心设计,为企业级客户专业打造的手持数据采集终端。使用专业霍利韦尔扫描引擎,高速扫描每分钟超千次。超清SHARP液晶屏使工业手机更贴近生活。
IVY9-DF手持终端企业级工业手持机特点:
l 为年轻化用户精心设计,为企业级客户专业打造的手持数据采集终端。
l 专业霍利韦尔扫描引擎,高速扫描每分超千次。
l 超清SHARP液晶屏使工业手机更贴近生活。
l 强大的NFC 读写功能方便快捷。
l IP65工业级三防等级坚固耐用。
l 搭配MDM设备管理系统,为企业带来更多价值。
IVY9-DF手持终端企业级工业手持机参数:
处理器 | MT6750CT(八核,4*CA53 1.5Ghz,4*CA53 1.0Ghz) |
操作系统 | Android 7.0 |
内存 | 32 GB ROM+4 GB RAM |
扩展插槽 | Micro SD 卡(最高支持64G) |
显示屏 | 5.0 寸,1080*1920 |
触控屏 | 支持手套触摸、带水触摸 |
摄像头(可选) | 1300万像素PDAF快速对焦彩色摄像头+补光灯 |
触摸盖板 | Dragontrail 龙迹玻璃 |
键盘 | 正面 2 触摸按键,带前置指纹识别,侧面 4 键(开关机键 1 个) |
电池 | 5000 mAh可拆卸电池 |
音频 | 双麦克风/喇叭1217 |
提示 | 振动提示/LED 提示/音频提示 |
震动马达 | 内置震动马达 |
指纹模组 | 电容式模组 |
结构参数
尺寸(LxWxD) | 156.3mm*76.2mm*13.5 mm |
重量 | 238g(带电池) |
通讯传输
网络制式/频段 | GSM(B3/B5/B8) CDMA/CDMA-EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34/B39 WC DMA:B1/ B5/B8 LTE_FDD/TDD Bands:B1/B3/ B38/B39/B40/B41 |
数据业务 | 7模全网通GSM/CDMA/CDMA-EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/ TDD LTE/FDD LTE |
无线局域网络 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n (双频:2.4G+5G) |
蓝牙 | Bluetooth 4.1 |
GPS | 支持GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
使用环境
开发工具 | Android SDK |
支持语言 | Java |
工作温度 | -20~55° |
存储温度 | -40~60° |
湿度 | 0~95% |
跌落规格 | 1.5M 跌落 |
防护等级 | IP65生活防水、防汗液 |
静电放电 | ±12K空气放电 ±8K接触放电 |
二维影像扫描引擎
自研扫码头 | 专业二维扫码头 |
光学分辨率 | 1280*720 |
扫描角度 | ROLL/Pitch/Yaw 360° ±60° ±55° |
扫描速度 | 120ms |
NFC
频率 | 13.56 MHz |
读取距离 | 2CM |
通讯协议 | ISO14443A/ISO14443B |
输入/输出接口
USB 接口 | 1 个(Micro 5pin的 USB 接口) |
充电接口 | 1 个 |
传感器
光/距离感应 | 支持 |
重力感应器 | 支持 |
陀螺仪感应器 | 支持9轴(重力+重力&陀螺仪+地磁) |
地磁感应器 | 支持 |
外围设备及配件
标准配件 | 充电器、数据线、电池,挂绳,钢化膜,标配不带耳机。 |
可选配件 | 充电底座、保护套 |
IVY9-DF手持终端企业级工业手持机应用:
商超零售、电商、生产制造、资产管理、银行金融、移动护理、票证票务