keyence基恩士BT-A500系列工业手持终端安卓手持PDA对于难以读取的暗处条码、隔着塑料薄膜的条码等,亦可在瞬间完成读取,同时也是可以批量读取大量的条码,没有条码时也能读取字符,利用 OCR 工具,实现可在业务中实际使用的字符识别。
基恩士BT-A500系列工业手持终端安卓PDA特点:
1、对于难以读取的暗处条码、隔着塑料薄膜的条码等,亦可在瞬间完成读取。
2、批量读取大量条码
3、可读取不同字符
4、按键、触摸屏均可实现单手快速操作
终端设备背面设有可勾放手指的凹槽,液晶部分比枪把部分更加突出,能够更加稳定地单手进行按键及触摸屏输入。
5、避免现场停工的高耐久性结构
刚性底盘大幅降低了手持终端整体变形的风险,再搭配阻尼结构,有效吸收对印刷电路板造成的反复冲击
keyence基恩士BT-A500系列工业手持终端安卓PDA参数:
型号 | BT-A500GC | |||
控制部分 | CPU | Qualcomm™ Quad-core | ||
操作系统 | Android 10 | |||
主记忆部分 | RAM | 2 GB | ||
ROM | 16 GB | |||
显示部分 | LCD | 显示方式 | 3.5 寸 TFT 彩色 LCD | |
分辨率(显示点数) | 320(H) × 480(V) | |||
背光灯 | 高亮度白色 LED | |||
操作确认 LED | 3 色 LED(红色、绿色、蓝色、黄色、蓝绿色、紫红色、白色) | |||
操作部分 | 硬件按钮 | 种类 | 十字键 1 个(4 个方向)、触发键 3 个(中央键 1 个、侧边键 2 个)、自定义键 2 个(P1 键、P2 键)、数据输入键 14 个(数字键盘、Ent 键、清除键、减号键、符号键)、功能转换键 4 个(白色按键、橙色按键、蓝色按键、SFT 键)、电源键 1 个 | |
触摸屏 | 静电电容方式(Dragontrail Pro) | |||
扫描器部分 | 光学特性 | 读取光源 | 高亮度白色 LED | |
指示器光源 | 可见半导体激光(658 nm) | |||
最小分辨率 | 二维码 :0.169 mm 条码 :0.076 mm | |||
读取距离 | 65 至 450 mm(CODE39 窄条宽度 0.254 mm)*1 | |||
读取宽度、视野范围 | 178 × 107 mm (读取距离 200 mm)*1 | |||
对应条码 | UPC/EAN/JAN(支持附加代码)、CODE128、GS1-128、CODE39、Codabar(NW-7)、CODE93、ITF、COOP2of5、工业 2of5、QR 码、微型 QR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、GS1 DataBar、合成符号、Postal | |||
无线通信部分 | 无线 LAN | 无线标准 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
无线频率 | 2.4 GHz(b、g、n :1 至 13 ch) | |||
安全机制 | 安全 :WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2 | |||
Bluetooth® | 无线标准 | Bluetooth® V4.2 BR/EDR/LE | ||
支持协议 | A2DP、AVRCP、BNEP、HID、IOPT、OPP、PAN、SPP | |||
通信距离 | 预计 约 10 m | |||
外部储存媒体 | 支持媒体 | USB 存储器 | ||
电源部分 | 主电池 | 类别 | 专用锂离子电池组 | |
容量 | 3250 mAh | |||
充电时间 | 约 5.5 小时(常温) | |||
备份电池 | RAM 数据备份 | 电双层电容器 约 3 分钟*2*1 | ||
其他 | 音响 | 扬声器、麦克风 | ||
振动 | 有 | |||
相机 | 13 MP、自动对焦 | |||
传感器 | 加速度传感器、陀螺仪传感器、亮度传感器 | |||
环境抗耐性 | 外壳防护等级 | IP65 | ||
耐跌性能 | 混凝土上 2.0 m(安装防护罩时 3.0 m) | |||
使用环境温度 | –20 至 +50°C | |||
使用环境湿度 | 20 至 85%RH(无凝结) | |||
存放环境温度 | –20 至 +60°C(无冻结) | |||
存放环境湿度 | 20 至 85%RH(无凝结) | |||
尺寸规格 | 88 mm(W) × 134 mm(H) × 235 mm(L) | |||
重量 | 约 265 g(安装可充电电池组时) | |||
*1 为试验值,并非保证值。 |
keyence基恩士BT-A500系列工业手持终端安卓PDA应用:
物流、制造业、仓库、生产车间、医药行业、食品设备等