产品简介:
工业DPM无线手持终端NLS-MT6610-DP内置安卓操作系统,可通过 4G无线数据通信、蓝牙、 Wi-Fi 进行数据的传输。 支持通用纸质一维,二维条码识读,并且可读 取传统手持终端难以读取的直接零部件标记条 码(DPM),广泛应用在生产用具管理,电子元器件出入库盘点,仓储管理,食品溯源,资产盘点等工业行业应用。
新大陆NLS-MT6610-DP工业DPM无线手持终端特点:
◆工业级的耐用性
拥有IP65防护等级,能承受六面1.2米跌落高度,即使在多尘环境中、或者将液体溅到其上,仍能保证设备正常工作。
◆卓越的DPM识读性能
采用自主研发的第五代
◆杰出的续航能力
长达10小时的续航能力,保证设备在轮班时间内正常工作。
◆深度定制的安卓系统
独特的应用程序保护、管理员工具等系列新功能,解决了企业对安卓系统数据安全问题的困扰。
◆强大的扩展功能
选配用户扩展硬件接口,支持手持枪把配件,为功能扩展提供无限可能。
◆丰富的功能配置支持
1D/2D/BT/WiFi/4G全网通/3G全网通/GPS/Camera,满足多样应用需求。
新大陆NLS-MT6610-DP工业DPM无线手持终端参数:
性能参数 | 处理器 | 高速四核处理器 | |
操作系统 | Android 8.1 | ||
存储 | 2GB RAM 16GB ROM | ||
接口 | Micro USB 2.0,支持USB充电 | ||
物理参数 | 尺寸(mm) | 166(W)×73(D)×26(H) | |
重量 | 330克(含电池) | ||
显示屏 | 4″WVGA(分辨率800×480)电容式触摸屏 | ||
键盘 | 30键(含左右侧按键)键盘,带背光功能 | ||
指示 | 振动器、扬声器和多色LED | ||
电池 | 主电池3.7V,3800mAh | ||
摄像头 | 800万像素自动对焦,LED灯 | ||
GPS | GPS(AGPS)、北斗 | ||
扩展 | Micro SD卡扩展(最多32GB) | ||
电源适配器 | 输出:DC 5V,2.0A;输入:AC 100~240V,50~60Hz | ||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
储存温度 | -30℃~+70℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
静电防护 | ±15 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | ||
跌落高度 | 6次6个面不低于1.2米的水泥地面跌落(六个面各一次) | ||
防护等级 | IP65 | ||
条码类型 | 1D Barcode | CMOS(≥ 5 mil) | Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2/5, Industrial 2/5, Standard 2/5, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar等通用一维条码 |
2D Barcode | PDF-417, QR Code, Data Matrix,汉信码等 | ||
RFID(选配) | 13.56MHz | ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFCForumTags, ISO15693 | |
无线通讯 | WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz and 5GHz | |
WWAN RADIO | 2G | GSM/GPRS/EDGE( 850/900/1800/1900) | |
3G | 联通WCDMA( B1, B2, B5, B8) 电信CDMA2000 1X/EV-DO Rev.A(BC0) 移动TD-SCDMA( Band34/Band39) | ||
4G | TD-LTE( Band38/Band39/Band40/Band41) FDD-LTE( B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28) | ||
WPAN RADIO | Bluetooth 4.0 LE,向下兼容 | ||
可选配件 | 充电底座、电池、电源适配器、数据线、手带、挎包、手持枪把、四联充电器 |
新大陆NLS-MT6610-DP工业DPM无线手持终端应用:
电子元器件出入库盘点,仓储管理,食品溯源,资产盘点等工业行业应用。