艾韦迅物流手持终端IVY11-DF助力东莞某光学公司
东莞某光学公司聚焦于光学部件及触控部件的制造领域,产品涵盖手机镜头、笔记本摄像头、无人机摄像头/智能家具类、VR/AR镜片等各类镜头类及中控面板等触控类型产品。拥有世界一流的优异生产设备,干净、舒适、全中央空调无尘车间。
鉴于公司的发展需求以及对管理的不断追求,需要对公司的产品进行系统性管理, 现公司成品的入库、出库、调拨以及盘点的系统化管理,使仓库的工作更加有效,产品品质更加有保障。为了解决这问题与广州艾韦迅合作采购了一批艾韦迅物流手持终端IVY11-DF新一代AI手持终端,高速条码扫描头,保证扫描质量。时尚外观,纤薄机身,工业等级,拥有快充技术,保证多个班次使用。
艾韦迅物流手持终端IVY11-DF参数:
系统配置
处理器 | MT6765(八核,4×A53 2.3Ghz,4×A53 1.8Ghz) |
操作系统 | Android 8.1 |
内存 | 32 GB ROM+4 GB RAM(标配) |
扩展插槽 | Micro SD 卡(最高支持 64G) |
显示屏 | 5.65 寸 FHD+ 1080×2160 GFF 五点触控 |
触控屏 | 18:9 屏内触摸按键,支持手套触摸、带水触摸 |
摄像头(可选) | 1300 万像素 PDAF 快速对焦彩色摄像头+补光灯 500 万像素前置摄像头 |
触摸盖板 | Gorilla 康宁大猩猩玻璃 |
键盘 | 正面屏内虚拟触摸按键,侧面 5 键(开关机键 1 个,扫码键两个, 音量键一个) |
电池 | 快充 | 9V2A 快速充电/带 OTG 功能 | |
电池容量 | 5000 mAh 不可拆电池 | ||
电池材料 | 锂聚合物 | ||
放电温度 | -20~60℃ | ||
充电 | 线充: -10℃以下:禁止充电(出现提示框) -10℃~0℃:< 0.02C 充电 (0.1A 电流) 0℃~15℃:< 0.25C 充电(1.25A 电流) 15℃~45℃:< 0.4C 充电(2A 电流) 45℃~55℃:< 0.25C 充到 4.1V(1.25A 电流) 55℃以上:禁止充电(红灯提示,整机上 LED 灯闪烁频率 2S/ 次) | ||
喇叭 | 规格 | 12*17*2.5 | |
灵敏度 | 95dB+/-3dB at 0.7W/10cm at 2khz | ||
F0 | 850+/-10% in 1cc box | ||
额定输出功率/阻抗 | 0.7w/8ohms | ||
扫码响度 | 107dB | ||
免提响度 | 96.5dB | ||
提示 | 振动提示/LED 提示/音频提示 | ||
震动马达 | 内置震动马达 | ||
AR 技术(可选) | 人脸识别解锁 | ||
指纹模组 | 背部指纹解锁 | ||
结构参数
尺寸(LxWxD) | 158mm×76mm×13.9mm |
重量 | 236g |
通讯传输
网络制式频段 | GSM(B2/B3/B5/B8) CDMA/CDMA-EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34/B9 WCDMA:B1/B2/B5/B8 LTE_FDD/TDD Bands: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B34/B38/B39/B40/B 41 |
数据业务 | GSM/CDMA/CDMA-EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD LTE/FDD LTE |
CA(载波聚合) | Cat-7 L+L |
无线局域网络 | 1. Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n (双频:2.4G+5G) 2. 有效通信距离不小于 100 米 3. 移动过程中数据传输不中断 |
蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
GPS | 1. 支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗 2. 接受 12 颗卫星以上 3. 精度:10M 以内 4. 热启动平均<15s,开放天空/冷启动平均<60s,开放天空 5. 漂移值为真实值 |
开发工具
开发工具 | Android SDK |
支持语言 | Java |
使用环境
工作温度 | -20~55° |
存储温度 | -40~60° |
湿度 | 0~95% |
跌落规格 | 1.5 米跌落 |
防护等级 | IP67 生活防水、防汗液 |
静电放电 | ±12K 空气放电 ±8K 接触放电 |
二维影像扫描引擎
扫码引擎 | 专业二维扫码头 |
光学分辨率 | 1280*800 pixels |
扫描角度 | Tilt:360°,Pitch:±45°,Skew:±60° |
扫描速度 | 一维码:80ms/次,二维码:100ms/次 |
条形码类型识别数 | 一维码:UPC-A(12.5mil),I2 of 5(13mil),Code39(9.2mil), Code128(12.5mil),Code128(5mil,10bytes),Code93(13mil, 8bytes),EAN-13(7.5mil),Code128(25mil)
二维码:PDF 417(14.2mil),QR Code(12.5mil),QR Code (20mil),Data Matrix(10.8mil),MaxiCode(Standard density), Aztec Code(20.8mil),Micro PDF 417(7.5mil),PDF 417(7.5mil) |
扫码距离 | 快递单一维码:6~36cm 快递单二维码:7~56cm |
NFC
频率 | 支持 13.56 MHz |
读取距离 | 最远读卡距离 2cm |
通讯协议 | ISO14443A/ISO14443B |
特别功能 | 支持非接触式 CPU 卡操作,支持 2 代身份证读取 |
硬件接口
USB 接口 | 1 个(Type-C 接口) |
SIM 卡 | PUSH 式 micro-SIM 卡座(2 个) |
T 卡 | 1.5H 超薄 T 卡座(1 个) |
传感器
光/距离感应 | 支持 |
重力感应器 | 支持 |
陀螺仪感应器 | 支持 9 轴(重力+重力&陀螺仪+地磁) |
地磁感应器 | 支持 |
气压传感器 | 支持 |