IVY-7501AI-DPM/DPM系列是采用Android操作系统的扫码手持终端,支持主流一维码、二维码快速扫描识别,同时具备语音通话、视频通话、4G、WIFI无线网络传输、卫星定位等功能。优异DPM条码读取性能,特别适用于PCB、汽车、手机等制造行业。
订货型号:
IVY-7501AI-DPM/3&64/GLE/DPM(国内标配)
IVY-7501AI-DPM系列扫码手持终端特点:
l 海康扫码头,采用深度学习算法可识别多种码制条码,算法鲁棒性强,可有效应对条码脏污、缺损、低对比度等情形
l 支持各类一维码:
Code11,Code39,Code93,Code128, EAN8,EAN13,UPCA,UPCE, ITF25, Codabar, Matrix25, IND25 , Msi-plessey等
l 支持各类二维码:
DM(ecc200), QR, MicroQR, Aztec, Hanxin, PDF417等
l 采用面光源多色补光技术,可以有效应对各种DPM疑难码场景
l 采用备用双电池设计,更换主电池,主机不断电
l 图像采集:前置500万像素摄像头;后置1300万像素摄像头
l IP68防护等级
IVY-7501AI-DPM系列扫码手持终端参数:
型号 | IVY-7501AI-DPM/3&64/GLE/DPM | |
性能参数 | 操作系统 | Android 11.0 |
CPU | CPU:8核 2.0GHz | |
存储 | 3GB+64GB | |
SIM接口 | Nano SIM*2(双卡双待) | |
存储扩展 | TF卡,最大支持512GB | |
电池 | 5200mAh,可更换(备份电池50mAh) | |
待机时间 | 350小时 | |
定位 | 内置高灵敏度卫星定位模块,支持北斗、GPS、Glonass定位 | |
硬件参数 | 条码类别 | 一维码: Code11,Code39,Code93,Code128, EAN8,EAN13,UPCA,UPCE, ITF25, Codabar, Matrix25, IND25 , Msi-plessey等 二维码: DM(ecc200), QR, MicroQR, Aztec, Hanxin, PDF417等 |
条码最小精度 | 3mil | |
景深 | Code39 5mil 33-100mm Code39 20mil 60-210mm DM 5mil 50-80mm DM 10mil 30-100mm QR 20mil 45-150mm Code128 3mil 40-80mm Code128 5mil 30-100mm Code128 10mil 30-135mm | |
传感器类型 | CMOS,全局快门 | |
显示屏 | 4.0英寸显示屏,IPS电容式触摸, 480*800 | |
键盘 | 侧边5个按键,包含1个PTT按键、2个扫描键、音量+/-按键;正面37个键盘按键 | |
接口/通信 | Type C USB接口;支持USB HighSpeed ;支持OTG; | |
通知方式 | 声音、振动马达、指示灯 | |
音频 | 内置单扬声器;内置双麦克风(具有降噪功能) | |
传感器 | 标配光线距离传感器、霍尔传感器;可选配传感器类型(电子罗盘、陀螺仪、加速度) | |
网络参数 | 网络类型 | GSM850/900/1800/1900 WCDMA:B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA:B34/B39 FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
无线局域网 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
定位 | GPS,北斗,Glonass | |
蓝牙 | 5.0 | |
NFC | 不支持 | |
环境参数 | 工作温度 | -10℃ ~ 55℃ |
工作湿度 | <95% | |
存储温度 | -30 ~ 60℃ | |
抗跌落能力 | 1.5m防摔 | |
重量 | 450g | |
尺寸 | 208.1mm*74.6mm*67.7mm 机身厚度33.3mm | |
防护等级 | IP68 |
IVY-7501AI-DPM系列扫码手持终端应用:
PCB、汽车、手机等制造行业