基恩士BT-A700系列全新智能手持终端更广的读取范围 更快的速度,在各种场合能提高生产效率的高读取性能,可抵御反复冲击的,可长期使用的耐久性,足以使用一整天的大容量电池能够更专注于业务,通过丰富的支持功能从启动到运用维护提供全程支持。
基恩士BT-A700系列全新智能手持终端特点:
足以改变作业效率的读取范围与速度
从最近距离 2.5 cm 至最远距离 10 m 为止,能够大范围读取的全范围机型应运而生。不仅在站立作业时,即使坐在叉车上,也可迅速读取,能够显著提高生产效率。
可单手操作的出色的操作性
采用易于瞄准目标,便于握取的枪把形状。在保持便于握取的形状下,同时配备了在单手操作状态也能够进行输入作业的快捷键。
全范围相机
独自开发的全范围相机,能够由近至远,均以合适的焦点进行拍摄。实现了在全范围内均可获得适于读取的图像。
瞬间读取条码
以基恩士的图像处理算法,可准确读取状态不佳的条码。对斜向读取中呈歪曲状态的图像或隔着塑料薄膜读取时的断裂图像进行修正,从而可准确快速地读取,使作业速度得到提升。
字符和日期皆可读取
可读取各种字体的字符。即使没有条码,也可着手业务改善。
基恩士BT-A700系列全新智能手持终端参数:
型号 | BT-A700GC | |||
控制部分 | CPU | Qualcomm Octa-core | ||
操作系统 | Android ™ 9 | |||
主记忆部分 | RAM | 3 GB | ||
ROM | 16 GB | |||
显示部分 | LCD | 显示方式 | 5.0 寸 TFT 彩色LCD IPS 方式 | |
分辨率(显示点数) | 720(H) × 1280(V) | |||
背光灯 | 高亮度白色LED | |||
操作确认LED | 3 色LED(红色、绿色、蓝色、黄色、蓝绿色、紫红色、白色) | |||
操作部分 | 硬按钮 | 种类 | 十字键1 个(4 个方向)、触发键1 个、ENT 键1 个、 | |
触摸屏 | 静电电容方式(Gorilla Glass) | |||
扫描器部分 | 光学特性 | 读取光源 | 高亮度白色LED | |
指示器光源 | 可见半导体激光(650 nm) | |||
最小分辨率 | 二维码: 0.191 mm | |||
读取距离 | 80 至1550 mm | |||
读取宽度、视野范围 | 151 × 94 mm | |||
对应条码 | JAN/EAN/UPC(支持附加代码)、CODE128、GS1-128、 | |||
无线通信部分 | 无线LAN | 无线标准 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
无线频率 | 2.4 GHz (b, g, n, ac: 1 至13ch), | |||
安全机制 | 安全:WEP(64/128 bit)/ WPA/WPA2 | |||
Bluetooth® | 无线标准 | Bluetooth® V5.0 + BR/EDR/LE | ||
支持协定 | A2DP、AVRCP、BNEP、HID、HSP、IOPT、OPP、PAN、SPP | |||
通信距离 | 预计 约10 m | |||
外部记录媒体部分 | 支持媒体 | micro SD/SDHC/SDXC UHS-I | ||
电源部分 | 主电池 | 类别 | 专用锂离子电池组 | |
容量 | 6250 mAh | |||
连续使用时间 | 约32 小时 *1 | |||
充电时间 | 约 6.0 小时(常温) | |||
备份电池 | RAM 数据 | 电双层电容器 3 分钟*2 *3 | ||
其他 | 音响 | 扬声器、麦克风 | ||
振动 | 有 | |||
相机 | 5MP | |||
传感器 | 加速度传感器、亮度传感器、陀螺仪传感器、地磁传感器 | |||
尺寸 | 88 mm × 134 mm × 235 mm | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP67 | ||
耐跌性能 | 混凝土上1.8 m(安装防护罩时 2.4 m) | |||
使用环境温度 | -20 至+50°C(无冻结)*4 | |||
工作环境湿度 | 20 至85%RH(无凝结) | |||
存储环境温度 | -20 至+70°C(无冻结) | |||
存储环境湿度 | 20 至85%RH(无凝结) | |||
重量 | 约487 g(安装可充电电池组时) | |||
*1 关闭操作确认 LED 及振动功能、开启通知音(音量小)、开启背光灯(0%)、常温下 20 秒读取 1 次条码、进行往返无线通信时的连续使用时间。为试验值,并非保证值。 |
基恩士BT-A700系列全新智能手持终端应用:
仓库、工厂、集装箱堆场、店铺