keyence基恩士BT-W100系列手持终端便于单手操作的外形设计,超大信息量的 3.5 英寸 VGA 液晶屏,采用独有的省电控制技术与高容量密度的圆筒型锂电池,可放心使用一整天。
keyence基恩士BT-W100系列手持终端特点:
具备大显示器的 PDA 可进行“单手操作”
使用模板最短5分钟
无需编程,即可轻松创建
可自由使用收集到的数据
重视单手握持舒适度的圆角造型
采用自然便于单手握持的流线型造型,提高业务效率。
3.5 英寸大液晶屏,轻松掌握大量信息
采用高画质 VGA 液晶,拥有高达 160 度的可视角,方便从各个角度清晰确认图像和数据。
可持续使用 22 小时的省电设计
采用独有的省电控制技术与高容量密度的圆筒型锂电池,可放心使用一整天。
257 g 的轻量机身与重视稳定感的完美重心设计
挑剔的内部结构设计,使重心自然地偏向握持方向,保持优良的姿势和平衡大幅提高操作舒适度。
keyence基恩士BT-W100系列手持终端参数:
型号 | BT-W100G | BT-W155G | |||
类型 | 激光型 | 相机型 | |||
控制部分 | CPU | ARM Cortex®-A8(800 MHz) | |||
操作系统 | Microsoft® Windows® Embedded Compact 7 | ||||
主记忆部分 | RAM | 256 MB(磁盘空间: 32 MB) | |||
ROM | 512 MB(磁盘空间: 222 MB) Flash-ROM | ||||
显示部分 | LCD | 显示方式 | 3.5 寸 透过型TFT 彩色LCD VA 方式 | ||
分辨率(显示点数) | 宽 480 x 纵 640 点阵(VGA) | ||||
显示色数 | 65536 色 | ||||
字体 | MS PGothic、MS UI Gothic、MS Gothic、Segoe UI、Courier New、Symbol、Tahoma、Times New Roman、Wingdings * Simsun、Nsimsun 需要安装 | ||||
背光灯 | 高亮度白色 LED | ||||
操作确认LED | 3 色LED(红色、绿色、蓝色、黄色、蓝绿色、紫红色、白色) | ||||
操作部分 | 触摸屏 | 模拟电阻膜方式(钢化玻璃规格) | |||
硬按钮 | 种类 | 十字键 1 个 (4 个方向)、触发键 3 个 (中心位置 1 个、侧边 2 个)、功能键 7 个 (F1 键、F2 键、F3 键、F4 键、Fn 键、Tab 键、字符键)、数据输入键 14 个 (数字键、ENT 键、清除键、减号键 、符号键)、电源键 1 个 | |||
背光灯 | LED(橙色) | ||||
扫描器部分 | 光学特性 | 读取光源 | 可见光半导体激光(655 nm) | 高亮度红色LED | |
指示器光源 | ― | 可见光半导体激光(655 nm) | |||
扫描次数 | 100 次扫描/ 秒 | ― | |||
最小分辨率 | 0.127 mm | 二维码: 0.191 mm | |||
读取距离 | 62 至 542 mm(窄条宽度 1.0 mm) | 35 至270 mm(CODE39 窄条宽度 0.508 mm) | |||
读取宽度、视野范围 | ― | 81 x 51 mm(读取距离 110 mm) | |||
PCS | 0.45 以上(白色部分的反射率: 70%以上) | ― | |||
对应条码 | JAN/EAN/UPC(支持附加代码)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7(Codabar)、CODE93、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP2of5、GS1 DataBar | JAN/EAN/UPC(支持附加代码)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7(Codabar)、CODE93、ITF、COOP2of5、2of5(Industrial 2of5)、 QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、GS1 DataBar、合成符号 | |||
通信部分 | 无线LAN通信 | 无线标准 | IEEE802.11b/g/n(2.4 Ghz, 1-13ch) | ||
无线频率 | 2.4 GHz(b、g、n: 1 至13 ch) | ||||
通信距离 | 室内: 预计100 m、室外:预计200 m(使用11/b/g/n 时) | ||||
安全机制 | 安全: WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2 | ||||
蓝牙通信 | 无线标准 | Bluetooth® V2.1 +EDR | |||
支持轮廓 | SPP, PAN (PANU), FTP (Client), HSP (AG), HID (Host/Device) | SPP、PAN (PANU)、FTP (Client)、HSP (AG)、HID (Host) | |||
通信距离 | 预计 约10 m | ||||
外部记录媒体部分 | 支持媒体 | microSD/SDHC 卡 | |||
支持容量 | 32 GB 以下 | ||||
电源部分 | 主电池 | 类别 | 专用锂离子电池组 | ||
容量 | 2450 mAh | ||||
连续使用时间 | 充电模式1 | 约 19 小时*1 | |||
充电模式2 | 约 22 小时*1 | ||||
充电模式3 | 约 19 小时*1 | ||||
充电时间 | 充电模式1 | 约 6.0 小时(常温) | |||
充电模式2 | 约 4.5 小时(常温) | ||||
充电模式3 | |||||
备份电池 | 时钟 | 内置锂离子充电电池 约 6 个月*2 | |||
RAM数据 | 电双层电容器 约 3 分*2 | ||||
其他 | 蜂鸣器 | 音阶: 16 个等级 音量: 3 个等级 | |||
振动功能 | 有 | ||||
日历、时钟 | 年、月、日、时、分、秒自动日历(截至 2079 年) 月行差± 80 秒(常温) | ||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP54 (IEC60529) | |||
环境温度 | -5 至 +50 °C (无冻结)*3 | ||||
存放环境温度 | -20 至 +60 °C (无冻结) | ||||
相对湿度 | 20 至 85 % RH (无凝结) | ||||
存放环境湿度 | |||||
耐跌性能 | 混凝土上 1.5 m*4 | ||||
EMI | VCCI A 级 | ||||
配件 | 手带、手写笔 | ||||
外形尺寸 | 170 x 79 x 36.1 (31.3) mm ※() 内为握柄部分 | 170 x 79 x 40.4 (31.3) mm ※() 内为握柄部分 | |||
重量 | 约 257 g (安装可充电电池组时) | 约 262 g (安装可充电电池组时) | |||
*1 操作确认LED、关闭振动功能、开启蜂鸣器(音量小)、开启背光灯(低亮度)、常温下 20 秒读取1 次条形码、进行往返无线通信时的连续使用时间。 |
型号 | BT-WUC1L | BT-WUC1U | BT-WUC14 | |||
通信接口 | USB2.0 Full Speed(主机) | USB2.0 Full Speed | ||||
环境抗耐性 | 环境温度 | 0 至 +40 °C (无冻结) | ||||
存放环境温度 | -20 至 +60 °C (无冻结) | |||||
相对湿度 | 20 至 85 % RH (无凝结) | |||||
存放环境湿度 | ||||||
EMI | VCCI 级A | |||||
配件 | USB 缆线 | |||||
外形尺寸 | 86×92.4×105.3mm | 93.6×93.8×327mm | ||||
重量 | 约 340 g | 约 785 g | ||||
专用电源适配器规格 | 输入侧 | AC100 ~ 240V 50/60Hz 30-40VA | AC100 ~ 240V 50/60Hz 88 ~ 115VA | |||
输出侧 | DC12V、最大1.5A | DC16V、最大3.75A | ||||
外形尺寸 | 80.6 × 50 × 31mm (电缆部分除外) | 127 × 51 × 28mm (电缆部分除外) | ||||
重量 | 约150g (AC 电缆除外) | 约220g (电缆部分除外) |
keyence基恩士BT-W100系列手持终端应用:
工厂/产线,物流/仓储,零售/餐饮,资产管理